| Veids |
|---|
| | | Objektīva stiprinājums | Četru trešdaļu |
| | | Korpusa materiāls | Ar stiklašķiedru armēta plastmasa |
| Attēla uztvērējs |
|---|
| | | Efektīvais pikseļu skaits | 10 Megapikseļi |
| | | Krāsu apgabals | Pamatkrāsu filtrs (RGB) |
| | | Pilna izšķirtspēja | 11,8 Megapikseļi |
| | | Veids | 4/3 '' Live MOS sensors |
| | | Augstuma un platuma attiecība un zona | 4:3 / 17,3 x 13,0 mm |
| Procesors |
|---|
| | | Veids | TruePic III+ |
| Filtrs |
|---|
| | | LPF filtrs | Fiksēts |
| | | IR staru filtrs | Hibrīds |
| | | Putekļu novēršanas filtrs | Ultraskaņas viļņu filtrs |
| Skatu meklētājs |
|---|
| | | Skatu meklētāja veids | Acs līmeņa viena objektīva skatumeklētājs |
| | | Skata laukums | Apm. 95 % |
| | | Palielinājums | Apm. 0,92 x ar 50 mm objektīvu, uzstādītu uz bezgalību pie -1 dioptrijas |
| | | Asuma dziļuma priekšskatījums | Ir |
| | | Acs punkts | 14 mm |
| | | Dioptriju regulēšana | Ir -3,0 - +1,0 dioptrijas / iebūvēts |
| | | Fokusēšanas ekrāns | Fiksēta tipa (Neo Lumi-Micron Mat ekrāns) |
| | | Spogulis | Ātras atgriešanās spogulis |
| | | Informācija skatu meklētājā | Ir AF rāmītis (redzams vienmēr), AE fiksāža, AF apstiprinājuma atzīme, mērīšanas režīms, ekspozīcijas režīms, slēdža ātrums, diafragmas atvērums, baltās krāsas balanss, ekspozīcijas kompensācijas vērtības indikators, baterijas pārbaude |
| | | Skatu meklētāja aizsegs | Komplektā iekļauta skatu meklētāja uzgalis EPC-1 |
| Live View |
|---|
| | | AF veids | Iespēja izvēlēties fāžu nobīžu noteikšanas sistēmas un kontrasta noteikšanas autofokusu |
| | | Informācija | 100% skata laukums, ekspozīcijas korekcijas priekšskate, baltās krāsas balansa korekcijas priekšskate, gradācijas iestatījuma priekšskate (SAT), sejas atpazīšanas priekšskate, teicama kadra priekšskate, režģojuma uzrāde, iespējams 7x/10x palielinājums, MF/S-AF, AF rāmīša uzrāde, AF punkta uzrāde, fotografēšanas informācija, histogramma |
| Fokusēšanās sistēma |
|---|
| | | Metode | TTL fāžu nobīžu noteikšanas sistēma, kontrasta noteikšanas sistēma |
| | | Fokusa zonas | 3 punkti / Automātiska un manuāla izvēlne. Kontrastu meklēšana AF režīmā, tiek izmantoti 11 punkti |
| | | AF palīggaisma | Ir , Iebūvētā zibspuldze (pieejama ārējā zibspuldze/iespējama deaktivizācija) |
| | | AF fiksēšana | Ir , Tiek fiksēts, piespiežot fotografēšanas slēdzi līdz pirmajai pozīcijai, AE/AF fiksāžas poga (individualizējama) |
| | | Fokusa izsekošana | Ir , Pieejams sekojoša AF režīmā |
| | | Manuālais fokuss | Ir , Pieejams, rotējot fokusēšanās gredzenu, pieejams, lai iestatītu manuālu fokusēšanos AF režīmā (individualizēts) |
| | | Viena kadra AF | Ir |
| | | Viena kadra AF + MF | Ir |
| | | Sekojošs AF | Ir , pieejams tikai TTL fāzu atšķirību noteikšanas režīmā |
| | | Sekojošs AF + MF | Ir , pieejams tikai TTL fāzu atšķirību noteikšanas režīmā |
| | | Noteikšanas diapazons | 0 - 19 EV (ISO 100) |
| Eksponēšanas sistēma |
|---|
| | | Eksponēšanas laika kompensācija | +/- 5 EV / 1/3 soļi |
| | | Eksponēšanas paketēšana | 3 kadri / +/- 1/3, 2/3, 1 EV soļi |
| Eksponēšanas režīmi |
|---|
| | | Auto | Ir |
| | | Automātiska programma | Ir |
| | | Diafragmas prioritāte | Ir |
| | | Slēdža ātruma prioritāte | Ir |
| | | Manuāli | Ir |
| | | Sižetu režīmi | 28 |
| Eksponometrija |
|---|
| | | Metode | TTL atvērtas diafragmas gaismas mērīšana |
| | | Zonas | 49 zonas Multi-sistēmu uztverošā sistēma |
| | | Noteikšanas diapazons | 1 - 20 EV (50mm, 1:2, ISO 100) |
| | | ESP eksponometrija | Ir |
| | | Punktveida mērīšana | Ir |
| | | Centrētā vidējā svērtā mērīšana | Ir |
| | | Gaismas efekts | Ir |
| | | Ēna | Ir |
| Mākslas filtri |
|---|
| | | Pin Hole | Atveido perifēro vinjeti un unikālu krāsu toni fotogrāfijās, kas uzņemtas ar fotokameru pin hole režīmā |
| | | Popārts | Akcentē toņus un rada gaišus un vibrējošus attēlus popārta krāsās |
| | | Mīkstināts fokuss | Piešķir attēliem gaišu, ēterisku izskatu un rada sapņaini mistiskas noskaņas |
| Jutība |
|---|
| | | Auto | ISO 100 - 1600 |
| | | Manuāli | ISO 100 - 1600 (pielāgojams ar 1 EV soli). |
| Slēdzis |
|---|
| | | Slēdža veids | Elektroniski vadīts fokālās plaknes slēdzis |
| | | Slēdža atvēršana | Maiga pieskāriena elektromagnētisks |
| | | Laika slēdzis | 12 s / 2 s |
| | | Prettrieciena | Ir Slēdža aizture: 1 - 30 s |
| Slēdža ātrumi |
|---|
| | | Slēdža ātruma diapazons | 1/4000 - 60 s |
| | | AUTO | 1/4000 - 2 s |
| | | Slēdža ātrums P, Ps | 1/4000 - 60 s (līdz pat 30 min. Bulb režīmā) |
| | | Slēdža ātrums A prioritāte | 1/4000 - 60 s (līdz pat 30 min. Bulb režīmā) |
| | | Slēdža ātrums S prioritāte | 1/4000 - 60 s (līdz pat 30 min. Bulb režīmā) |
| | | Slēdža ātrums Manuāls | 1/4000 - 60 s (līdz pat 30 min. Bulb režīmā) |
| | | Slēdža ātrums sižetu režīms | 1/4000 - 4 s |
| Baltās krāsas balanss |
|---|
| | | AUTO WB sistēma | Uzlabota noteikšanas sistēma ar Live MOS sensoru |
| | | Manuāls baltās krāsas balanss (ātras piekļuves) | Ir |
| | | BKB regulēšana | +/- 7 katrā no A-B / G-M asīm (Auto WB, iepriekš iestatīta WB un viena pieskāriena WB režīmā) |
| | | Izvēlei pieejamie soļi kelvinos | 8 soļi (3000 - 7500 K) |
| Sērijveida foto |
|---|
| | | Sērijveida fotografēšanas režīms | 3,5 fps / Līdz pat atmiņas kartes ietilpībai liela un normāla attēla režīmā 3,5 fps / 8 kadri RAW |
| Attēla apstrāde |
|---|
| | | Krāsu režīms | sRGB / AdobeRGB |
| | | Procesors | TruePic III+ |
| | | Asums | 5 līmeņi |
| | | Piesātinājums | 5 līmeņi |
| | | Kontrasts | 5 līmeņi |
| | | Melnbaltais filtrs | Dzeltens, oranžs, sarkans, zaļš |
| | | Melnbaltā tonēšana | Sēpija, zils, purpursarkans, zaļš melnbaltā režīmā. |
| | | Attēlu režīms | Spilgts, neitrāls, miglains, portrets, melnbalts (pēc noklusējuma ir iestatīts Neitrāls). |
| | | Gradācija | 4 (automātisks, spilgts, normāls, ēnains) |
| Iebūvētā zibspuldze |
|---|
| | | Vadošais skaitlis | 12 (ISO 100) |
| | | Zibspuldzes kompensācija | +/- 3 EV / 1/3 EV soļi |
| | | Režīmi | AUTO, Manuāli, „Sarkano acu” efekta samazināšana, Lēnā sinhronizācija, Otrā priekškara lēnā sinhronizācija, Piespiedu, Lēnā sinhronizācija ar „sarkano acu” efekta mazināšanu, Izslēgta |
| Ārējās zibspuldzes vadība |
|---|
| | | X-sync ātrums | 1/180 s / 1/4000 s (Super FP režīms) |
| | | Veids | Īpaši pielāgotajām Olympus zibspuldzēm TTL auto FP/TTL auto, automātisks vai manuāls. |
| | | Sinhronizācijas režīmi | Automātisks, manuāls, „sarkano acu” efekta samazināšana, lēnā sinhronizācija ar sarkano acu efekta samazināšanu, lēnā sinhronizācija, otrā priekškara lēnā sinhronizācija, piespiedu zibspuldze ar īpašām zibspuldzēm. |
| Iebūvēta zibspuldze un bezvadu zibspuldzes vadība no fotokameras korpusa |
|---|
| | | Savietojama ārējā zibspuldze | FL-50R, FL-36R |
| | | Pārbaudes metode | Palaišana un vadība ar iebūvētās zibspuldzes palīdzību |
| | | Režīmi | TTL Auto (TTL pirms zibspuldzes režīms), Auto, Manual, FP TTL Auto, FP Manual |
| | | Grupu iestatījumi | 3 grupās |
| | | Kanālu skaits | 4 kanāli |
| LCD |
|---|
| | | Izšķirtspēja | 230000 punkti |
| | | LCD veids | HyperCrystal II LCD |
| | | Ekrāna izmērs | 6,9 cm / 2,7 '' |
| | | Spilgtuma korekcija | 15 līmeņi |
| | | Krāsu balanss | 15 līmeņi |
| Super Kontroles Panelis |
|---|
| | | Attēlotā informācija | Baterijas indikators, Ekspozīcijas režīms, Eksponēšanas laiks, Diafragmas atvērums, Ekspozīcijas kompensācijas vērtība, ISO, Ekspozīcijas kompensācijas norāde, Mērīšanas režīms, Eksponēšanas līmeņa apskate, Zibspuldzes kompensācijas vērtība, AE paketēšana, Krāsu režīms, Attēlu režīms, Gradācija, Krāsu piesātinājuma kompensācijas vērtība, Asuma kompensācijas vērtība, Kontrasta kompensācijas vērtība, Baltās krāsas balanss, Baltās krāsas balansa kompensācijas vērtība, Trokšņu mazināšana, AEL paziņošana, Zibspuldzes režīms, Fokusēšanās režīms, AF rāmītis, Dziņa režīms, Ieraksta režīms, Saglabājamo attēlu skaits, Atmiņas karte, Sejas atpazīšana |
| Super Kontroles Panelis (zibspuldze) |
|---|
| | | Attēlotā informācija | Ekspozīcijas režīms, Eksponēšanas laiks, Diafragmas atvērums, Ekspozīcijas kompensācijas norāde, Zibspuldzes kompensācijas vērtība, AEL paziņošana, Trokšņu mazināšana, Paketēšana, AF izgaismojuma deaktivizācijas ziņojums, Krāsu režīms, Bezvadu kanāla uzstādīšana, Iebūvētās zibspuldzes gaismas intensitāte, Grupu iestatījumi |
| Skatīt attēlus |
|---|
| | | Histogramma aplūkošanas režīmā | Ir |
| | | Tālummaiņa | Ir 2-14 x |
| | | Indekss | Ir 4, 9, 16, 25, 49, 100 kadri |
| | | Slīdrāde | Ir |
| | | Fotografēšanas informācija | Ekspozīcijas režīms, mērīšanas režīms, slēdža ātrums, diafragmas atvērums, ekspozīcijas kompensācijas līmenis, ISO, krāsu režīms, baltās krāsas balansa režīms, baltās krāsas balansa kompensācijas līmenis, fokusa attālums, fokusa zona, faila veids, attēla |
| | | Eksponēšanas līmeņa apskate | Histogramma (pieejama R,G,B), pārgaismoto zonu uzrāde, nepietiekami izgaismoto zonu uzrāde. |
| | | Pagriešana | Ir |
| Funkcija dzēst/aizsargāt/kopēt |
|---|
| | | Dzēšanas režīmi | Vienu, visus, izvēlēto |
| | | Attēlu aizsardzības režīms | Viens, izvēlētais |
| | | Kopēšanas režīms | Vienu, visus, izvēlēto |
| Ieraksta formāti |
|---|
| | | RAW | 12 bits |
| | | RAW un JPEG | Ir Paralēls ieraksts |
| | | JPEG | Ir |
| Attēla izmērs |
|---|
| | | RAW | 3648 x 2736 / 11 MB / kadrs |
| | | Liels | 3648 x 2736 Īpaši kvalitatīvs / 6,8 MB / kadrs 3648 x 2736 Augstas kvalitātes (kompresija: 1/4) / 4,7 MB / kadrs 3648 x 2736 Standarta (kompresija: 1/8) / 2,2 MB / kadrs 3648 x 2736 Pamata (kompresija: 1/12) / 1,5 MB / kadrs |
| | | Vidējs | 3200 x 2400 Īpaši kvalitatīvs / 5,3 MB / kadrs 3200 x 2400 Augstas kvalitātes (kompresija: 1/4) / 3,7 MB / kadrs 3200 x 2400 Standarta (kompresija: 1/8) / 1,7 MB / kadrs 3200 x 2400 Pamata (kompresija: 1/12) / 1,1 MB / kadrs 2560 x 1920 Īpaši kvalitatīvs / 3,6 MB / kadrs 2560 x 1920 Augstas kvalitātes (kompresija: 1/4) / 2,2 MB / kadrs 2560 x 1920 Standarta (kompresija: 1/8) / 1,1 MB / kadrs 2560 x 1920 Pamata (kompresija: 1/12) / 0,7 MB / kadrs |
| | | Mazs | 1600 x 1200 Īpaši kvalitatīvs / 1,3 MB / kadrs 1600 x 1200 Augstas kvalitātes (kompresija: 1/4) / 0,8 MB / kadrs 1600 x 1200 Standarta (kompresija: 1/8) / 0,5 MB / kadrs 1600 x 1200 Pamata (kompresija: 1/12) / 0,3 MB / kadrs 1280 x 960 Īpaši kvalitatīvs / 0,8 MB / kadrs 1280 x 960 Augstas kvalitātes (kompresija: 1/4) / 0,5 MB / kadrs 1280 x 960 Standarta (kompresija: 1/8) / 0,3 MB / kadrs 1280 x 960 Pamata (kompresija: 1/12) / 0,2 MB / kadrs 1024 x 768 Īpaši kvalitatīvs / 0,5 MB / kadrs 1024 x 768 Augstas kvalitātes (kompresija: 1/4) / 0,4 MB / kadrs 1024 x 768 Standarta (kompresija: 1/8) / 0,2 MB / kadrs 1024 x 768 Pamata (kompresija: 1/12) / 0,1 MB / kadrs 640 x 480 Īpaši kvalitatīvs / 0,2 MB / kadrs 640 x 480 Augstas kvalitātes (kompresija: 1/4) / 0,2 MB / kadrs 640 x 480 Standarta (kompresija: 1/8) / 0,1 MB / kadrs 640 x 480 Pamata (kompresija: 1/12) / 0,1 MB / kadrs |
| Attēla ierakstīšana |
|---|
| | | EXIF | 2,2 |
| | | PIM | III |
| | | DPOF | Ir |
| | | DCF | Ir |
| Attēla rediģēšana |
|---|
| | | RAW datu rediģēšana | Ir |
| | | Ēnu korekcija | Ir |
| | | Apgriešana | Ir |
| | | „Sarkano acu” efekta samazināšana | Ir |
| | | Melnbalts | Ir |
| | | Sēpija | Ir |
| | | Piesātinājuma korekcija | Ir |
| | | Izmēra maiņa | Ir |
| Izvēlne |
|---|
| | | Fotokameras izvēlnes valodas | Angļu, vācu, franču, spāņu, itāliešu, krievu, čehu, holandiešu, dāņu un poļu valoda |
| | | Lejupielādējamās fotokameras izvēlnes valodas | Papildus internetā lejupielādējama viena no 15 pieejamajām valodām |
| Iestatījumu iespējas |
|---|
| | | Kreisais bulttaustiņš | Izslēgts, viena pieskāriena baltās krāsas balanss, testa attēls, Live View, kadrēšanas iespēja displejā, sejas atpazīšana |
| | | Dziņa poga | Dzinis, AF mērķa izvēle, AF režīms, BKB režīms, Eksponometrijas režīms, ISO iestatījums |
| | | Izvēles iestatījumu iespējas | 2 |
| Enerģijas avots |
|---|
| | | Akumulators | BLS-1 Li-Ion akumulators (ir komplektā) |
| | | Bateriju kalpošanas laiks | Apm. 500 kadri ar BLS-1 saskaņā ar CIPA standarta testu. |
| | | Miega režīms | 1, 3, 5, 10 min. un izslēgts |
| Vide |
|---|
| | | Temperatūra | 0 - 40 °C lietošanas temperatūra / -20 - 60 °C uzglabāšanas temperatūra |
| | | Mitrums | 30 - 90 % lietošanas mitrums / 10 - 90 % uzglabāšanas mitrums |
| Izmērs |
|---|
| | | Izmēri (PxAxD) | 129,5 x 91 x 53 mm (bez izvirzījumiem) |
| | | Svars | 380 g (tikai korpuss) |
| Saskarne |
|---|
| | | Atmiņas nesējs | Divkāršs slots priekš CompactFlash atmiņas kartēm (Type I un II), Microdrive un xD Picture atmiņas kartēm |
| | | Ātrgaitas USB 2,0 | Ir |
| | | Kombinētā V & USB izeja | Ir iespējams izvēlēties NTSC vai PAL |
| | | Infrasarkanā | Ir |