| Klasifikācija |
|---|
| | | preču grupas nosaukums | Digitālais diktofons ar pieslēgumu PC |
| | | Mobils/ Stacionārs | mobils un stacionārs |
| Atmiņas veids |
|---|
| | | Iebūvētā/ maināmā karte | Iebūvētā un izņemamā |
| | | Iebūvētā atmiņa | 8 GB Zibatmiņa |
| | | microSD atmiņas karte / microSDHC atmiņas karte | Ir |
| | | Ārējā atmiņa | microSD atmiņas karte (512 MB - 16 GB) |
| USB savietojamība |
|---|
| | | USB ātrums | Ātrgaitas USB 2,0 |
| | | USB atmiņas ierīce | Ir |
| | | USB Audio klase | Ir |
| | | USB HID | Ir |
| Displejs |
|---|
| | | Displeja veids | Krāsains TFT displejs |
| | | Displeja izmērs | 35 x 46 mm / 2.2 '' |
| | | Displeja apgaismojums | Ir |
| Ierīces lietošana |
|---|
| | | HOLD slēdzis | Ir |
| | | Barošanas slēdzis | Ir |
| PC vadības funkcija |
|---|
| | | Kontroles taustiņi | 3 ieprogrammējami taustiņi |
| Ieraksta režīmi |
|---|
| | | Ieraksta formāts | PCM (WAV) / MP3 / WMA |
| | | PCM (WAV) formāts | |
| | | 48 kHz | 11 st. 05 min. |
| | | 44.1 kHz / 16 bit | 12 st. 05 min. |
| | | WMA formāts | |
| | | LP | 2043 st. WMA |
| | | SP | 1029 st. WMA |
| | | HQ | 522 st. |
| | | STSP | 522 st. |
| | | STHQ | 261 st. |
| | | STXQ | 130 st. |
| | | MP3 formāts | |
| | | 320 kbps | 53 st. |
| | | 256 kbps | 66 st. 30 min. |
| | | 192 kbps | 89 st. |
| | | 128 kbps | 133 st. |
| Apskates režīmi |
|---|
| | | Atskaņošanas formāts | PCM (WAV) / MP3 / WMA |
| Semplēšanas frekvence |
|---|
| | | PCM | 44,1 - 48 kHz / 16 bit |
| | | MP3 | 44,1 kHz / 128 - 320 kbps |
| | | WMA | 8 - 44,1kHz / 8 - 128kbps |
| Frekvenču diapazons |
|---|
| | | PCM (WAV) formāts | |
| | | 48 kHz (PCM) | 40 - 23.000 Hz |
| | | 44.1 kHz (PCM) | 40 - 21.000 Hz |
| | | MP3 formāts | |
| | | 320 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 256 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 192 kbps (MP3) | 40 - 19.000 Hz |
| | | 128 kbps (MP3) | 40 - 17.000 Hz |
| | | WMA formāts | |
| | | STXQ | 40 - 19.000 Hz |
| | | STHQ | 40 - 16.000 Hz |
| | | STSP | 40 - 9.000 Hz |
| | | HQ | 40 - 13.000 Hz |
| | | SP | 40 - 8.000 Hz |
| | | LP | 40 - 3.000 Hz |
| Ieraksta funkcija |
|---|
| | | [New] taustiņš | Nē |
| | | Ieraksta ekrāns | Ir |
| | | Manuāla ieraksta līmeņa kontrole | Ir |
| | | Ieraksta ar VCVA | Ir |
| | | Indekss | Līdz 16 katrā failā |
| | | Izdzēst visus failus | Ir |
| | | Atsevišķu failu izdzēšana | Ir |
| | | Daļēja izdzēšana | Ir (tikai PCM režīms) |
| | | Pārrakstīt | Nē |
| | | Tiešais ieraksts | Ir |
| | | Ierakstīšana ar taimeri | Ir |
| | | Zemo frekvenču filtrs | Ir |
| | | Tālummaiņas iestatījumi (DVM) | Ir |
| | | Mutiska anotācija (līdz 32 gab. failā) | Nē |
| Atskaņošanas funkcija |
|---|
| | | Trokšņu slāpēšanas funkcija | Ir |
| | | Balss filtrs | Ir |
| | | Apskates/atskaņošanas ātrums | Koriģējams (50 - 600%) |
| | | Norādījums/Atskaņošana | Ir |
| | | Ātra pārtīšana un attīšana | Ir |
| | | Labskanīgums | Ir |
| | | Atskaņošanas pārlēkšana | Ir |
| | | Brīdinājuma atskaņošana | Ir |
| | | Atkārtota atskaņošana | Ir |
| | | Nepārtraukta atskaņošana | Ir |
| | | Nejauši izvēlētu failu atskaņošana | Ir |
| Informācijas organizācija |
|---|
| | | Balss mape | 5 |
| | | Audio ierakstu mape | 1 |
| | | Podcast mape | 1 |
| | | Faili mapē | 999 |
| | | Pagaidu atzīme | Ir |
| | | Failu pārvietošana | Ir |
| | | Failu dalīšana | Ir (Tikai PCM un MP3 faili) |
| | | Faila kopēšana (no mapes uz mapi) | Ir |
| | | Faila kopēšana (iekšējā atmiņa - ārējā atmiņa) | Ir |
| Darba plūsmas funkcija |
|---|
| | | Autora identitātes iestatīšana | Nē |
| | | Gaidošais fails | Nē |
| | | Prioritātes iestatījums | Nē |
| | | Identifikācijas iestatīšana | Nē |
| Citas funkcijas |
|---|
| | | Tālvadība | Nē |
| | | Signālskaņa | Ir (priekšrocības: viens fails, grāmatzīmes funkcija, nodaļas atzīmes, optimizēta valodas kompresija, papildus informācija, piemēram, nosaukuma apraksts, autora informācija) |
| | | Podcast atbalsts | Ir |
| | | Balss atgriezeniskā saite / vadība | Ir |
| | | Audio grāmatu atbalsts | Ir |
| | | Daisy atbalsts | Ir |
| | | Attēla atbalsts | Ir |
| | | Vizuālā indeksa funkcija | Ir |
| | | Pārveidošana no teksta par runu | Ir |
| | | Balss komandas | Ir |
| Programmatūra |
|---|
| | | atbilstoša Audio programmatūra | Audio vadības programmatūra |
| | | atbilstoša audio programmatūra (nosaukums) | Sonority |
| Saskarnes ievade |
|---|
| | | Mikrofona jutība | Augsts / Vidējs / Zems |
| | | Mikrofona kontaktligzda | 3,5 ø mm mini-jack, pretestība 2,2 kΩ |
| | | PC saskarne | USB vads |
| | | Mikrofoni | Iebūvēts stereo mikrofons |
| Saskarnes izeja |
|---|
| | | Skaļruņa diametrs | Iebūvēts ø 23 mm apaļais skaļrunis |
| | | Maks. izejas jauda | 280mW vai vairāk (8 Ω skaļrunis) |
| | | Austiņu kontaktligzda | Ø 3,5 mm spraudnis, pretestība 8 kΩ vai lielāka |
| Enerģijas avots |
|---|
| | | Ierīces uzlādes funkcija caur USB | Ir |
| | | Enerģijas avots | 1 x Litija jonu akumulators |
| | | Papildus enerģijas avots | Strāvas adapteris |
| | | Li-Ion bateriju dzīves cikls | Ieraksts: 29 st. (LP režīms) Atskaņošana: 22 st. caur austiņām |
| Izmēri |
|---|
| | | PxAxD | 113,6 x 45,6 x 15,2 mm (bez izvirzījumiem) |
| | | Ietvara materiāls | Metāla |
| | | Ietvara krāsa | Melns |
| | | Svars | 98 g (ar bateriju) |
| Valodas |
|---|
| | | Izvēlnes valodas | Angļu, vācu, franču, spāņu, itāliešu un krievu valoda |
| | | Balss gida valodas | Angļu, vācu, franču, spāņu, itāliešu un krievu valoda |
| | | Pārveidošana no teksta par runu | Angļu, vācu, franču, spāņu, itāliešu un krievu valoda |
| | | Balss komandas | Angļu, vācu, franču, spāņu, itāliešu un krievu valoda |